Description
Основные функции
• Разделение объектов на изображении по шести цветам в зависимости от атомного числа и плотности.
• Увеличение по 9 участкам изображения
• Измерение атомного числа
• Архив изображения (до 50000 снимков)
• Счётчик багажа
• Цветное и чёрно-белое изображение
• Непрерывный досмотр
• Последовательное 2 — 32-кратное увеличение изображения
• Выделение непрозрачных участков изображения
• Компенсация геометрических искажений
• Функция повышения проникающей способности
• Мощный привод ленты конвейера
• Создание комментариев к изображениям
• Просмотр библиотеки изображений
• Ручное сохранение изображений
• Дискриминация материалов
• Многоуровневый доступ
• Может быть подключена к локальной сети по протоколу TCP/IP для удаленного контроля
• Разделение органика/неорганика
• Программа тренировки операторов
• Качественное изображение (Picture Perfect)
• Возможность подключения принтера
• Управление изображением в реальном времени
Технические характеристики
| Основная спецификация | |
| Размер туннеля | 600 мм x 400 мм |
| Габаритные размеры | 1420 мм х 849 мм х 1255 мм |
| Скорость конвейера | 0,23 м/с |
| Высота конвейера | 716 мм от пола для модели |
| Тяговая сила конвейера | 165 кг |
| Конструкция | стальной каркас с панелями |
| Вес | 370 кг |
| Вес в упаковке | 490 кг |
| Возможности досмотра | |
| Разрешающая способность | 40-38 AWG |
| Пространственное разрешение | 1,0 мм по горизонтали, 1,0 мм по вертикали |
| Проникающая способность (в стали) | 39-37 мм |
| Контрастная чувствительность | 24 цветовых тона, 4096 оттенков серого |
| Рентгеновский генератор | |
| Анодное напряжение | 160 кВ (рабочее 150 кВ) |
| Источник излучения | герметичная, необслуживаемая колба |
| Ток источника | 0,7 мА |
| Охлаждение | масляная ванна с воздушным охлаждением |
| Направление пучка | диагонально вверх |
| Детекторная линейка | L-образная, 1152 каналов |
| Компьютер | |
| Процессор | Intel® Core i5 |
| Память | 4 Гб RAM |
| Жесткий диск | HDD 500 Гб, SSD 120 Гб |
| Видеокарта | 1 Гб, выход на два дисплея |
| ОС | Windows OS |
| Источник бесперебойного питания | на 20 минут автономной работы компьютера |
| Видео | |
| Тип дисплея | один ЖК монитор 19” |
| Разрешение дисплея | 1280 x 1024, 24-бит цвет |
| Эксплуатация | |
| Внешние условия эксплуатации | температура 0 — +40С |
| Температура хранения | -20 — +60 C |
| Влажность | до 95% (без конденсации) |
| Питание | 220В (+ /- 10%), 50 Гц, 10 A макс |



